Sự phát triển của khoa học công nghệ 4.0 đã làm cho con người có nhiều sự lựa chọn hơn. Cuộc thi giao lưu Violympic toán qua mạng được tổ chức thường niên để học sinh có thể thử sức với môn toán, độ khó của bài thi phụ thuộc vào lớp học và vòng thi, các vòng thi càng cao thì độ khó càng tăng dần. Những cuộc cọ xát như vậy sẽ rèn giũa bản lĩnh và tổng hợp kiến thức để củng cố lại những gì các em đã học.
Từ ngày 18/01/2022 đến ngày 20/01/2022, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn tổ chức cho 555 học sinh từ khối 1 đến khối 5 thi Olimpic Toán trên mạng cấp trường với tinh thần hào hứng và sôi nổi.
Để tổ chức tốt cuộc thi nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất: phòng máy, hệ thống mạng, điện. Với những kiến thức, kĩ năng tính toán được thầy cô trang bị cùng với kinh nghiệm, bí quyết và mẹo tính nhanh các em học sinh đã hoàn thành tốt vòng thi cấp trường và nhiều em đạt kết quả xuất sắc như em như: Khối 5: Phạm Anh Tuấn lớp 5A4 với số điểm 960 điểm; em Nguyễn Bùi Hải Nam lớp 5A4 được 870 điểm; Khối 4: Em Vũ Như Quỳnh lớp 4A2 được số điểm: 750 điểm; Em Hoàng Minh Châu lớp 4A3 được 680 điểm; Khối 3: Em Bùi Ngọc Bảo An lớp 3A3 và em Nguyễn Bùi Phương Huyền lớp 3A1 được 780 điểm; Khối 2: Em: Dương Duy An lớp 2A1 được 960 điểm; Khối 1: Em Nguyễn Cảnh Minh lớp 1A3 được 900 điểm; . ... Kết quả cuộc thi cấp trường của các khối như sau:Khối | Nhất | Nhì | Ba | KK | Cộng |
1 | 1 | 10 | 46 | 38 | 95 |
2 | 5 | 7 | 42 | 30 | 84 |
3 | 0 | 6 | 19 | 33 | 58 |
4 | 0 | 1 | 6 | 40 | 47 |
5 | 2 | 3 | 25 | 26 | 56 |
Tổng | 8 | 27 | 138 | 167 | 340 |
Tác giả: TH Bế Văn Đàn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn